Pj encargado de Peletería: Deiv (70)
Nota 1: Los Objetos con " (Nivel de skill) " en el Nombre requieren Peletería para ser Usados o Equipados.Nota 2: No se incluyen objetos que se ligan al Crearlos (por que no los puedo dar a nadie mas. xD)
Enlaces Rapidos:
*** Objetos que Piden Nivel (70) *** ------------*** Objetos que Piden Nivel de 59 - 45 ***-----*** Objetos que Piden Nivel de 29 - 15 ***
*** Objetos que Piden Nivel de 69 - 60 ***-----*** Objetos que Piden Nivel de 44 - 30 ***-----*** Objetos que NO Piden un Nivel Especifico ***
*** Objetos que Piden Nivel (70) *** (No se incluyen objetos verdes, por razones obvias. xD tampoco se incluyeron unos 4 objetos azules)
| Posición | Nombre del Objeto | Materiales | Estado Actual | ||||
| [C] MANOS | ***Guanteletes de cuero del sol*** | 30 | 16 | 18 | 8 | 6 | |
| [C] MANOS | ***Guantes de anochecer inmortal*** | 30 | 16 | 18 | 8 | 6 | |
| [M] MANOS | ***Guantes de escamas caladas de sol*** | 30 | 16 | 18 | 8 | 6 | |
| [] MANOS | ***Guantes del Fénix de flechero*** | 30 | 16 | 18 | 8 | 6 | |
| [] BRAZALES | ***Ataduras Tierra Viva*** | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| [] BRAZALES | ***Ataduras de reflejos de relámpago*** | 4 | 4 | 4 | 12 | 4 | |
| [] BRAZALES | ***Brazales Golpepresto*** | 4 | 10 | 4 | |||
| [] BRAZALES | ***Brazales de vida renovada*** | 4 | 6 | 6 | 4 | ||
| [] PIES | ***Botas de almas encadenadas*** | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| [] BRAZALES | ***Brazales de almas encadenadas*** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| [] CINTURA | ***Cincho de alma redimida*** | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| [] PIERNAS | ***Grebas de almas encadenadas*** | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| [] BRAZALES | ***Guardamuñecas de alma redimida*** | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | |
| [] CINTURA | ***Guardarrenes de almas encadenadas*** | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | |
| [] PIES | ***Mocasines de alma redimida*** | 2 | 1 | 2 | 4 | 4 | |
| [] PIERNAS | ***Musleras de alma redimida*** | 3 | 1 | 4 | 6 | 3 | |
| [] CINTURA | ***Cinturón de monzón*** | 2 | 4 | 10 | 8 | 2 | |
| [] CINTURA | ***Cinturón de poder natural*** | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | |
| [] CINTURA | ***Cinturón de sombra profunda*** | 2 | 4 | 10 | 2 | 10 | |
| [] CINTURA | ***Cinturón del águila negra*** | 2 | 4 | 10 | 10 | 2 | |
| [] ESPALDA | ***Capa de oscuridad*** | 8 | 12 | 12 | 4 | ||
| [] PIES | ***Botas de escamas abisales terráneas*** | 4 | 24 | 22 | 4 | 1 | |
| [] CABEZA | ***Caperuza de escamas de cobra*** | 6 | 10 | 15 | 15 | 1 | |
| [] CABEZA | ***Caperuza de escamas de viento*** | 6 | 20 | 18 | 10 | 1 | |
| [] CABEZA | ***Caperuza de vida primigenia*** | 6 | 20 | 8 | 1 | ||
| [] PECHO | ***Coraza de escamas abisales gruesa*** | 8 | 32 | 30 | 8 | 1 | |
| [] PECHO | ***Coselete de merodeador de las Sombras*** | 10 | 16 | 12 | 12 | 2 | |
| [] MANOS | ***Guantes de draco abisal*** | 4 | 24 | 14 | 10 | 1 | |
| [] MANOS | ***Guantes de escamas de cobra*** | 4 | 8 | 12 | 12 | 1 | |
| [] MANOS | ***Guantes de golpe de viento*** | 4 | 14 | 14 | 10 | 1 | |
| [] MANOS | ***Guantes del toque viviente*** | 4 | 16 | 12 | 1 | ||
| [] MANOS | ***Guantes destripaviento*** | 4 | 12 | 18 | 8 | 1 | |
| [] CABEZA | ***Yelmo de draco abisal*** | 6 | 28 | 18 | 12 | 1 | |
| [] CABEZA | ***Yelmo de escamas de dragón viviente*** | 6 | 28 | 12 | 12 | 1 | |
| ****** | |||||||
*** Objetos que Piden Nivel de 69 - 60 *** (Tambien se omiten verdes)
| Posicion del Objeto | Nombre del Objeto | Materiales | Estado Actual | ||||
| *ABALORIO | ***Fusta*** [Pj de level 69] | 4 | 1 | 6 | 1 | ||
| [] PIES | *Botas de uñagrieta pesadas* (350 para bonus) | 4 | 20 | 4 | 2 | ||
| [] PIES | *Botas antiexplosión* | 4 | 8 | 3 | 3 | ||
| [] PIES | *Botas de cuero vil* (350 para bonus) | 10 | 8 | 8 | 3 | ||
| [] PIES | *Botas de escamas viles encantadas* | 4 | 10 | 6 | |||
| [] PIES | *Botas de flamaescama* | 4 | 8 | 3 | 3 | ||
| [] PIES | *Botas de uñagrieta encantadas* | 4 | 16 | 6 | |||
| [] CINTURA | *Cinturón antiexplosión* | 4 | 6 | 3 | 3 | ||
| [] CINTURA | *Cinturón de acechador vil* (350 para bonus) | 6 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
| [] CINTURA | *Cinturón de flamaescama* | 4 | 8 | 3 | 3 | ||
| [] MANOS | *Guantes de escamas viles encantados* | 4 | 10 | 6 | |||
| [] MANOS | *Guantes de uñagrieta encantados* | 4 | 16 | 6 | |||
| [] PIERNAS | *Leotardos de cuero vil* | 10 | 10 | 10 | 3 | ||
| [] PIERNAS | *Leotardos de escamas viles encantados* | 6 | 12 | 8 | |||
| [] PIERNAS | *Leotardos de flamaescama* | 6 | 12 | 4 | 4 | ||
| [] PIERNAS | *Leotardos de uñagrieta encantados* | 6 | 24 | 8 | |||
| [] PIERNAS | *Pantalones antiexplosión* | 6 | 10 | 4 | 4 | ||
| [] CABEZA | *Sombrero carmesí a la moda* | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| [] CABEZA | *Sombrero de aventurero a la moda* | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| [] CABEZA | *Sombrero de la jungla a la moda* | 6 | 2 | 8 | 3 | ||
| [] CABEZA | *Sombrero morado a la moda* | 6 | 2 | 8 | 4 | 3 | |
| [] PIE | *Botas de furia abisal* (350 para bonus) | 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | |
*** Objetos que Piden Nivel de 45 - 59 ***
| Posicion del Objeto | Nombre del Objeto | Materiales | Estado Actual | ||||
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*** Objetos que Piden Nivel de 30 - 44 ***
| Posicion del Objeto | Nombre del Objeto | Materiales | Estado Actual | ||||
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*** Objetos que Piden Nivel de 15 - 29 ***
| Posicion del Objeto | Nombre del Objeto | Materiales | Estado Actual | ||||
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
*** Objetos que NO Piden un Nivel Especifico ***
| Posicion del Objeto | Nombre del Objeto | Materiales | Estado Actual | ||||
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| ****** | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
